Comune di Venezia
Aggregazione risultati per Municipalità Venezia-Murano-Burano
|   | 6,52% | Fratelli d'Italia | 
| Candidato | Voti Validi | Sezioni | 
|---|---|---|
| 139 | 67 su 67 | |
| 89 | 67 su 67 | |
| 89 | 67 su 67 | |
| 69 | 67 su 67 | |
| 58 | 67 su 67 | |
| 50 | 67 su 67 | |
| 35 | 67 su 67 | |
| 31 | 67 su 67 | |
| 30 | 67 su 67 | |
| 30 | 67 su 67 | |
| 28 | 67 su 67 | |
| 28 | 67 su 67 | |
| 24 | 67 su 67 | |
| 22 | 67 su 67 | |
| 22 | 67 su 67 | |
| 21 | 67 su 67 | |
| 21 | 67 su 67 | |
| 20 | 67 su 67 | |
| 19 | 67 su 67 | |
| 17 | 67 su 67 | |
| 15 | 67 su 67 | |
| 8 | 67 su 67 | |
| 8 | 67 su 67 | |
| 7 | 67 su 67 | |
| 7 | 67 su 67 | |
| 5 | 67 su 67 | |
| 4 | 67 su 67 | |
| 4 | 67 su 67 | |
| 3 | 67 su 67 | |
| 3 | 67 su 67 | |
| 2 | 67 su 67 | |
| 2 | 67 su 67 | |
| 1 | 67 su 67 | |
| 1 | 67 su 67 | |
| 0 | 67 su 67 | |
| 0 | 67 su 67 | 
- Voti validi Lista: 29.633
- Totale votanti: 31.867
- Schede Bianche: 566
- Schede Nulle: 643
- Schede Contestate e non attribuite: 27
Ultimo aggiornamento: 07/10/2020 ore 10:21 - Dati ufficiosi a cura del Servizio Elettorale del Comune di Venezia in collaborazione con Venis S.p.A.
