Regione Veneto
Aggregazione risultati per Municipalità Mestre-Carpenedo
Elezione del Presidente della Regione Veneto
| Percentuale | Nome candidato | Voti Validi | Sezioni | |
|---|---|---|---|---|
|  | 66,85% | LUCA ZAIA           | 82 su 82 | |
|  | 24,01% | ARTURO LORENZONI           | 82 su 82 | |
|  | 4,31% | ENRICO CAPPELLETTI   | 82 su 82 | |
|  | 1,30% | PAOLO BENVEGNU'   | 82 su 82 | |
|  | 1,16% | PATRIZIA BARTELLE   | 82 su 82 | |
|  | 0,72% | PAOLO GIROTTO   | 82 su 82 | |
|  | 0,66% | ANTONIO GUADAGNINI   | 82 su 82 | |
|  | 0,63% | DANIELA SBROLLINI   | 82 su 82 | |
|  | 0,31% | SIMONETTA RUBINATO   | 82 su 82 | 
Elezione del Consiglio Regionale della Regione Veneto
| Percentuale % | Lista | Preferenze | Voti Validi | Sezioni | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45,60% | ZAIA PRESIDENTE |   | 82 su 82 | |
|  | 19,54% | PARTITO DEMOCRATICO |   | 82 su 82 | |
|  | 10,10% | LEGA SALVINI |   | 82 su 82 | |
|  | 7,04% | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |   | 82 su 82 | |
|  | 3,93% | MOVIMENTO 5 STELLE |   | 82 su 82 | |
|  | 3,62% | EUROPA VERDE |   | 82 su 82 | |
|  | 2,00% | FORZA ITALIA |   | 82 su 82 | |
|  | 1,53% | IL VENETO CHE VOGLIAMO |   | 82 su 82 | |
|  | 1,06% | + VENETO IN EUROPA - VOLT |   | 82 su 82 | |
|  | 1,02% | SOLIDARIETA' AMBIENTE LAVORO |   | 82 su 82 | |
|  | 0,98% | VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA' |   | 82 su 82 | |
|  | 0,94% | LISTA VENETA AUTONOMIA |   | 82 su 82 | |
|  | 0,77% | PARTITO DEI VENETI |   | 82 su 82 | |
|  | 0,70% | ITALIA VIVA |   | 82 su 82 | |
|  | 0,64% | MOVIMENTO 3 V LIBERTA' DI SCELTA |   | 82 su 82 | |
|  | 0,30% | VENETO PER LE AUTONOMIE |   | 82 su 82 | |
|  | 0,11% | SANCA AUTONOMIA |   | 82 su 82 | 
- Voti validi Lista: 32.673
- Voti validi Coalizione: 40.408
- Di cui al solo candidato: 7.735
- Totale votanti: 41.711
- Schede Bianche: 735
- Schede Nulle: 564
- Schede Contestate e non attribuite: 4
Ultimo aggiornamento: 07/10/2020 ore 10:21 - Dati ufficiosi a cura del Servizio Elettorale del Comune di Venezia in collaborazione con Venis S.p.A.
