Regione Veneto
Aggregazione risultati per Venezia Centro Storico
Elezione del Presidente della Regione Veneto
| Percentuale | Nome candidato | Voti Validi | Sezioni | |
|---|---|---|---|---|
|  | 56,42% | LUCA ZAIA           | 58 su 58 | |
|  | 33,08% | ARTURO LORENZONI           | 58 su 58 | |
|  | 4,00% | ENRICO CAPPELLETTI   | 58 su 58 | |
|  | 2,06% | PAOLO BENVEGNU'   | 58 su 58 | |
|  | 1,50% | PATRIZIA BARTELLE   | 58 su 58 | |
|  | 1,02% | ANTONIO GUADAGNINI   | 58 su 58 | |
|  | 0,71% | PAOLO GIROTTO   | 58 su 58 | |
|  | 0,66% | DANIELA SBROLLINI   | 58 su 58 | |
|  | 0,50% | SIMONETTA RUBINATO   | 58 su 58 | 
Elezione del Consiglio Regionale della Regione Veneto
| Percentuale % | Lista | Preferenze | Voti Validi | Sezioni | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 36,54% | ZAIA PRESIDENTE |   | 58 su 58 | |
|  | 26,96% | PARTITO DEMOCRATICO |   | 58 su 58 | |
|  | 9,23% | LEGA SALVINI |   | 58 su 58 | |
|  | 6,25% | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |   | 58 su 58 | |
|  | 5,01% | EUROPA VERDE |   | 58 su 58 | |
|  | 3,77% | MOVIMENTO 5 STELLE |   | 58 su 58 | |
|  | 2,16% | IL VENETO CHE VOGLIAMO |   | 58 su 58 | |
|  | 1,68% | SOLIDARIETA' AMBIENTE LAVORO |   | 58 su 58 | |
|  | 1,48% | FORZA ITALIA |   | 58 su 58 | |
|  | 1,42% | VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA' |   | 58 su 58 | |
|  | 1,28% | + VENETO IN EUROPA - VOLT |   | 58 su 58 | |
|  | 1,14% | PARTITO DEI VENETI |   | 58 su 58 | |
|  | 0,95% | LISTA VENETA AUTONOMIA |   | 58 su 58 | |
|  | 0,68% | ITALIA VIVA |   | 58 su 58 | |
|  | 0,64% | MOVIMENTO 3 V LIBERTA' DI SCELTA |   | 58 su 58 | |
|  | 0,50% | VENETO PER LE AUTONOMIE |   | 58 su 58 | |
|  | 0,22% | SANCA AUTONOMIA |   | 58 su 58 | 
- Voti validi Lista: 21.775
- Voti validi Coalizione: 26.735
- Di cui al solo candidato: 4.960
- Totale votanti: 27.740
- Schede Bianche: 562
- Schede Nulle: 436
- Schede Contestate e non attribuite: 7
Ultimo aggiornamento: 07/10/2020 ore 10:21 - Dati ufficiosi a cura del Servizio Elettorale del Comune di Venezia in collaborazione con Venis S.p.A.
