Regione Veneto
Aggregazione risultati per Municipalità Lido-Pellestrina
Elezione del Presidente della Regione Veneto
| Percentuale | Nome candidato | Voti Validi | Sezioni | |
|---|---|---|---|---|
|  | 71,84% | LUCA ZAIA           | 21 su 21 | |
|  | 20,21% | ARTURO LORENZONI           | 21 su 21 | |
|  | 3,73% | ENRICO CAPPELLETTI   | 21 su 21 | |
|  | 1,05% | ANTONIO GUADAGNINI   | 21 su 21 | |
|  | 0,94% | PAOLO BENVEGNU'   | 21 su 21 | |
|  | 0,76% | PATRIZIA BARTELLE   | 21 su 21 | |
|  | 0,59% | DANIELA SBROLLINI   | 21 su 21 | |
|  | 0,44% | PAOLO GIROTTO   | 21 su 21 | |
|  | 0,41% | SIMONETTA RUBINATO   | 21 su 21 | 
Elezione del Consiglio Regionale della Regione Veneto
| Percentuale % | Lista | Preferenze | Voti Validi | Sezioni | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 43,28% | ZAIA PRESIDENTE |   | 21 su 21 | |
|  | 17,34% | PARTITO DEMOCRATICO |   | 21 su 21 | |
|  | 14,14% | LEGA SALVINI |   | 21 su 21 | |
|  | 7,78% | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |   | 21 su 21 | |
|  | 3,85% | FORZA ITALIA |   | 21 su 21 | |
|  | 3,72% | MOVIMENTO 5 STELLE |   | 21 su 21 | |
|  | 2,62% | EUROPA VERDE |   | 21 su 21 | |
|  | 1,34% | LISTA VENETA AUTONOMIA |   | 21 su 21 | |
|  | 1,24% | PARTITO DEI VENETI |   | 21 su 21 | |
|  | 0,86% | IL VENETO CHE VOGLIAMO |   | 21 su 21 | |
|  | 0,85% | SOLIDARIETA' AMBIENTE LAVORO |   | 21 su 21 | |
|  | 0,71% | + VENETO IN EUROPA - VOLT |   | 21 su 21 | |
|  | 0,68% | VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA' |   | 21 su 21 | |
|  | 0,60% | ITALIA VIVA |   | 21 su 21 | |
|  | 0,39% | VENETO PER LE AUTONOMIE |   | 21 su 21 | |
|  | 0,32% | MOVIMENTO 3 V LIBERTA' DI SCELTA |   | 21 su 21 | |
|  | 0,20% | SANCA AUTONOMIA |   | 21 su 21 | 
- Voti validi Lista: 8.301
- Voti validi Coalizione: 10.153
- Di cui al solo candidato: 1.852
- Totale votanti: 10.808
- Schede Bianche: 334
- Schede Nulle: 319
- Schede Contestate e non attribuite: 2
Ultimo aggiornamento: 07/10/2020 ore 10:21 - Dati ufficiosi a cura del Servizio Elettorale del Comune di Venezia in collaborazione con Venis S.p.A.
